|
Datos del producto:
|
Material: | PVC | Nombre de producto: | láminas de espuma de pvc |
---|---|---|---|
Color: | color modificado para requisitos particulares | Ventaja: | A prueba de humedad, a prueba de moho, resistente a la suciedad empalmable |
MOQ: | 100Pcs | Densidad: | 0,4-0,8 g/cm3 (0,45, 0,5, 0,55) |
Grueso: | 3-20 mm, 1-30 mm | Tamaño: | 1220*2440mm 1220*2800mm |
Estilo del diseño: | Moderno | Marca: | antepecho |
Resaltar: | Los paneles de alta densidad de la espuma del pvc,La espuma del PVC cubre 3m m - 20m m,los paneles de la espuma del pvc 3m m |
Toda su necesidad de los tableros/de las hojas de la espuma del PVC se puede acabar aquí, certificado por el SGS y el ISO9001
Detalles enumerados como abajo,
Nombre | Nombre basado en la producción |
tamaño (mm*mm) |
grueso (milímetro) |
densidad (g/cm3) |
Grado de calidad | Observaciones | Color |
PVC espuma tablero |
tablero libre del pvc de la espuma | 1220x2440m m | 1-13m m | 0,40 a 0,85 | , A+ | se modifican para requisitos particulares, CNC que talla y laminado todos disponibles |
Cualquier color puro |
2050x3050m m | 1-13m m | 0,45 a 0,85 | A+ | ||||
tablero del pvc de la espuma del celuka | 1220x2440m m | 3-45m m | 0,30 a 0,85 | B, B+, A, A+ | |||
1560x3050m m | 3-30m m | 0,40 a 0,85 | |||||
2050x3050m m | 3-13m m | 0,45 a 0,85 | |||||
tablero libre co-sacado del pvc de la espuma | 1220x2440m m | 1-5m m | 0,50 a 0,85 | A+ | |||
tablero co-sacado del pvc de la espuma del celuka | 1220x2440m m | 3-30m m | 0,45 a 0,85 | B+, A, A+ |
Persona de Contacto: coco
Teléfono: +86 15888329297
Fax: 86-0573-8778-1193